Application:Volvo740 94-89 L4-2.0L760-84 L4-2.0L 940 94-92 L4-2.0L960 97-91 L4-2.0L960 97-91 L4-2.3L 240 P242 P244 74-93240 combi p245 74-93340-360 Salon 344 79-91 340-360 343 345 75-91740 combi 745 84-92760 Salon 704 764 81-92 760 Break 704 765 82-92940 MKII 944 94-98940 MK II Estate 945 94-98 940 ......
Application: | ||
Volvo | 740 94-89 L4-2.0L | 760-84 L4-2.0L 940 94-92 L4-2.0L |
960 97-91 L4-2.0L | 960 97-91 L4-2.3L 240 P242 P244 74-93 | |
240 combi p245 74-93 | 340-360 Salon 344 79-91 340-360 343 345 75-91 | |
740 combi 745 84-92 | 760 Salon 704 764 81-92 760 Break 704 765 82-92 | |
940 MKII 944 94-98 | 940 MK II Estate 945 94-98 940 Break 945 90-95 | |
960 Break 965 90-94 | ||
Daimler | XJ40 81 86-94 | |
Alfaromeo | Araignée 115 71-93 | 75 162b 85-92 |
Peugeot | 911 63-90 | 924 75-89 928 77-95 |
944 81-91 | 944 Convertible 88-91 968 Convertible 91-95 | |
968 91-95 | 911 Convertible 82-89 505 551A 79-95 | |
DÉCRET | Un 146e et 83-06 | |
JAGUAR | Jésus 81 86-94 | XJ COUPE 73-96 XJSC CONVERTIBLE8 5-97 |
Renard | 21 Salon L48_86-97 | 25 B29_84-93 |
Benz | Classe S W126 79-91 | Classe S Coupé C126 80-91 |
Réf N °: | 0 580 464 025 0580464025 9142045 QFP600 | |
Pression: | Kpa | |
Couler: |
L / H |