v\:* {behavior:url(#default#VML);}o\:* {behavior:url(#default#VML);}x\:* {behavior:url(#default#VML);}.shape {behavior:url(#default#VML);}Application:BMW2002T11 74-72 L4-2.0LCadillacChâssis commercial 78-77 V8-425 7.0LCommercialChassis 77-79 V8-425 7.0LChâssis commercial 76-75 V8-500 8.2LD......
| Application: | ||
| BMW | 2002T11 74-72 L4-2.0L | |
| Cadillac | Châssis commercial 78-77 V8-425 7.0L | CommercialChassis 77-79 V8-425 7.0L |
| Châssis commercial 76-75 V8-500 8.2L | Deville 79-77 V8-425 7.0L | |
| Deville 76-75 V8-500 8.2L | Eldorado 80-79 V8-350 5,7L | |
| Eldorado 78-77 V8-425 7.0L | Eldorado 76-75 V8-500 8.2L | |
| Fleetwood 79-77 V8-425 7.0L | Fleetwood 76-75 V8-500 8.2L | |
| Séville 80-76 V8-350 5,7L | ||
| ESQUIVER | Charger 87-85 L4-135 2,2L | |
| GUÉ | OMNI 86-85 L4-135 2,2L | Escorte 86 L4-116 1,9L |
| Escorte 85-83 L4-98 1,6L | Exp 86 L4-116 1,9L | |
| Exp 85-83 L4-98 1,6L | ||
| Isuzu | Impulsion 86-83 L4-1.9L | Impulsion 87-85 L4-2.0L |
| Mercedes-Benz | 200 W123 93-92 L4-2.0L | 200 W123 93-92 L4-2.2L |
| Classe et W124 01-93 L4-2.0L | Classe et W124 98-93 L4-2.2L | |
| Classe et W124 97-95 L4-2.3L | SLK 00-96L4-2.0L | |
| Classe CL Coupé C140 92-99 | Salon Classe S W140 91-98 | |
| Salon de classe C W202 93-00 | ||
| MERCURE | LN7 83 L4-98 1,6L | Lynx 85-83 L4-98 1,6L |
| Lynx 86 L4-116 1,9L | ||
| Nissan | 720 86 L4-2.4L | 810 81-77 L6-2.4L |
| 200SX 81-80 L4-2.0L | 200SX 83-82 L4-2.2L | |
| 280Z 78-75 L6-2.8L | 280ZX 83-79 L6-2.8L | |
| Maxima 84-81 L6-2.4L | Multi 88-86 L4-2.0L | |
| Strophe L4-2.0L L4-2.0L | ||
| Opel | 1900 75 L4-1.9L | Manta 75 L4-1.9L |
| Subaru | Brat 84 H4-1.8L | GL 89-83 H4-1.8L |
| GL-10 89-85 H4-1.8L | Fidèle 90 H4-1.8L | |
| RX 89-86 H4-1.BL | XT 91-85 H4-1.8L | |
| XT 91-88 H6-2.7L | ||
| Volvo | 142 74-72 L4-2.0L | 144 74-72 L4-2.0L |
| 145 74-72 L4-2.0L | 164 75-72 L6-3.0L | |
| 242 75 L4-2.0L | 242 79-76 L4-2.1L | |
| 244 75 L4-2.0L | 244 79-76 L4-2.1L | |
| 245 7-2.0L | 245 79-76 L4-2.1L | |
| 262 79-76 V6-2.7L | 264 79-76 V6-2.7L | |
| 265 79-76 V6-2.7L | ||
| GUÉ | Granadai Gae GGE 85-94 | Granadamk III Salon GGE 86-9 |
| Sierra GBG GB4 87-93 | Sierrahatchback GBC GBG 87-93 | |
| Sierra Hatchback GBC 82-97 | Sierraestate BNC 82-86 | |
| Sierraestate bng 87-93 | Grenadamk III? Estate GGE 88-9 | |
| Réf N °: | 580 254 049 0580254049 0030915301 0030915301 | |
| Pression: | Kpa | |
| Couler: | L / H | |
